2013年1月現在の気になる電子書籍端末を比較してみました。
iPad miniはタブレットでありながら、電子書籍端末としても使えるという点で入れています。
| 仕 様 / 機 種 | Kindle | Kobo glo | BookLive!Reader | SONY Reader | iPad mini |
| Paperwhite/3G | Lideo | PRS-T2/G1 | |||
| サイズ (mm) | 169×117×9.1 | 157×114×10 | 165×110×9.4 | 173×110×9.1 (T2) | 200 mm×134.7 mm×7.2 mm |
| 173✕110✕9.4 (G1) | |||||
| 重さ | 213g (Wi-Fi版) | 185g | 170g | 164g (T2) | 308 g |
| 222g (3G版) | 185g (G1) | ||||
| 画面サイズ | 6インチ | 6インチ | 6インチ | 6インチ | 7.9インチ |
| 画面解像度 | 758×1024 | 758×1024 | 600×800 | 600×800 | 1,024 x 768ピクセル |
| (pixels) | |||||
| フロントライト | ○ | ○ | × | × | ○ |
| タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内蔵メモリ | 2GB | 2GB | 4GB | 2GB | 16GB32GB64GB |
| microSD利用 | × | ○ | × | ○ | × |
| 無線LAN | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
| キャリア通信 | ✕ (通常版) | × | WiMAX | ✕ (T2) | Cellular |
| docomo 3G (3G版) | docomo 3G (G1) | ||||
| キャリア通信料金 | 無料 | - | 無料 | 年1,050円 | |
| (2年間無料) | |||||
| ブラウザ閲覧範囲 | 自由 | 自由 | ストアのみ | 自由 | 自由 |
| (Wi-Fi 利用時) | |||||
| ブラウザ閲覧範囲 | ストア | なし | ストアのみ | ストアのみ (*1) | ○ |
| (キャリア通信時) | Wikipedia | ||||
| 動作時間 | 8週間(1日30分) | 1ヶ月(1日30頁) | 1ヶ月(1日30分) | 2ヶ月(1日30分/T2) | 最大10時間 |
| 7週間(1日30分/G1) | |||||
| ドキュメント | 独自形式 | EPUB | XMDF | 独自形式 | アプリ |
| 対応形式 | ドットブック | XMDF | |||
| テキスト | CBZ (*2) | EPUB | ドットブック | ||
| EPUB | |||||
| テキスト | |||||
| PC/Macとの接続 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ○ |
| ファイル転送 | |||||
| 公式ファイル変換 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| サービス | |||||
| 対応ストア | Kindle | Kobo | BookLive! | reader | AppStore |
| BookWeb | |||||
| 内蔵辞書 | 大辞泉 | あるが詳細不明 | 大辞林 | 大辞林 | アプリ |
| プログレッシブ英和 | ウィズダム英和 | ジーニアス英和 | |||
| New Oxford英英 | |||||
| カラー | ブラックのみ | 4色 | ブラックのみ | 3色 | 2色 |
| 販売方法 | 直販のみ | 直販・店頭 | 直販・三省堂 | 直販・店頭 | 直販・店頭 |
| 価格 | 7,980円 | 7,980円 | 8,480円 | 9,980円 (T2) | 15G 28000~ |
| 12,980円 (3G) | 10.800円 (G1) |

